
Зарядна станція Bluetti Elite 400 3840 Вт·год 2600 Вт для дому 220 В Портативна зарядна станція Чиста синусоїда
105 682 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: Elite 400
Bluetti Elite 400 — потужна зарядна станція з акумулятором LiFePO4 місткістю 3840 Вт·год і номінальною потужністю 2600 Вт. Вона віддає чисту синусоїду, тому підходить для техніки, чутливої до форми напруги. Станцію можна заряджати від мережі, сонячної панелі, генератора, автомобільної розетки та свинцево-кислотного акумулятора. Від розетки заряд поповнюється за 2,5 години, від сонячної панелі — за 6 годин. Корпус має ручку для перенесення й колеса, а розміри становлять 490×290×430 мм. Одночасно до станції можна підключити 7 пристроїв.

Станція розрахована на ситуації, коли потрібне автономне або резервне електроживлення значної потужності. Вона підходить для дому, квартири й дачі, а також для виїзних робіт. Номінальні 2600 Вт і запас енергії 3840 Вт·год дозволяють живити ноутбуки, інші електронні пристрої й побутову техніку. Колеса й ручка полегшують пересування станції.
Особливості
- Місткість 3840 Вт·год — акумулятор LiFePO4
- Потужність 2600 Вт — максимальна до 5200 Вт
- Чиста синусоїда — для чутливої електроніки
- Заряд від мережі 2,5 год — потужність до 2300 Вт
- Сонячна панель до 1000 Вт — повний заряд за 6 годин
- Колеса й ручка — станція пересувна
- Bluetooth — віддалене керування
Характеристики
- Бренд: Bluetti
- Модель: Elite 400
- Ємність: 3840 Вт·год
- Номінальна потужність: 2600 Вт
- Максимальна потужність: 3900 / 5200 Вт
- Тип акумулятора: LiFePO4
- Форма вихідного сигналу: чиста синусоїда
- Роз'єми: USB Type-A, DC, XT60
- Потужність USB-C: 100 Вт
- Потужність USB-A: 15 Вт
- Потужність DC: 1000 Вт
- Потужність прикурювача: 120 Вт
- Кількість пристроїв, що заряджаються: 7
- Розміри: 490×290×430 мм
- Колір: сірий
- 12 місяців

Для чого підходить
- Автономне живлення дому або дачі
- Заряджання ноутбуків та інших пристроїв
- Підключення техніки через DC, USB-C та прикурювач
- Живлення обладнання на виїзних роботах
- Резервне джерело під час відключень
Комплектація
- Зарядна станція Bluetti Elite 400
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Bluetti |
| Висота | 430 мм |
| Вихідна потужність (загальна), Вт | 2600 |
| Вихідні інтерфейси | USB Type A |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Довжина | 490 мм |
| Колір корпусу | Сірий |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 7 |
| Максимальна потужність заряджання (220В), Вт | 2300 |
| Місткість зарядної станції, Вт*год | 3840 |
| Особливості | Наявність Bluetooth |
| Призначення | Універсальна |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ширина | 290 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Prom Гарантія | 12 місяців |
| Ємність, Вт/год | 3840 |
| Індикація | ручка для перенесення |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Виконання зарядної станції | портативна |
| Віддалене керування | bluetooth |
| Заряджання батареї | Від автомобільної зарядки, От сети, Від сонячної енергії, Від генератора, від свинцево-кислотного акумулятора |
| Заряджання ноутбука | Да |
| Заряджання батареї | Від мережі , Від сонячної енергія , Від генератора , Від автомобільної зарядки |
| Максимальна потужність W | 3900, 5200 |
| Мобільність | пересувні (на колесах) |
| Можливість підключення додаткової батареї | немає |
| Можливість підключення сонячної панелі | Да |
| Номінальна потужність, Вт | 2600 |
| Потужність DC | 1000 Вт |
| Потужність DC, Вт | 1000 |
| Потужність USB Type-A | 15 Вт |
| Потужність USB Type-A, Вт | 15 |
| Потужність USB Type-C | 100 Вт |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача) | 120 Вт |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 120 |
| Потужність заряджання від DC | 1000 Вт |
| Потужність заряджання від DC, Вт | 1000 |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | 2300 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі | 1000 Вт |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | 1000 |
| Підключення додаткової батареї | немає |
| Роз'єми | USB Type-A , DC , XT60 |
| Розмір, мм | 490 x 290 x 430 |
| Тип | Універсальна батарея |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Час зарядки від автомобільної розетки | 19.7 рік |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год | 19.7 |
| Час зарядки від розетки | 2.5 рік |
| Час зарядки від розетки, год | 2.5 |
| Час зарядки від сонячної панелі | 6 років |
| Час зарядки від сонячної панелі, год | 6 |
- Ціна: 105 682 ₴


